| Compare | Board | Single-Core Score | Multi-Core Score |
|---|---|---|---|
Raspberry Pi 5 8GB LPDDR4X Raspberry Pi 5 8GB LPDDR4X | 902 | 2,188 | |
Raspberry Pi 5 4GB LPDDR4X Raspberry Pi 5 4GB LPDDR4X | 904 | 2,179 | |
Raspberry Pi Compute Module 5 4GB LPDDR4X Raspberry Pi Compute Module 5 4GB LPDDR4X | 902 | 2,166 | |
Raspberry Pi 500 8GB LPDDR4X Raspberry Pi 500 8GB LPDDR4X | 903 | 2,162 | |
Raspberry Pi 5 16GB LPDDR4X Raspberry Pi 5 16GB LPDDR4X | 897 | 2,160 | |
Raspberry Pi 500+ 16GB LPDDR4X Raspberry Pi 500+ 16GB LPDDR4X | 892 | 2,121 | |
Raspberry Pi 5 2GB LPDDR4X Raspberry Pi 5 2GB LPDDR4X | 890 | 1,901 |
Showing 7 results